Vagas da semana: são 12 vagas de emprego na Casa do Trabalhador desta semana
– 11 DE ABRIL DE 2022
A Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) da Prefeitura de Barueri apresenta 12 oportunidades de emprego nesta semana. As vagas passam por assistente de planejamento, analista pré-venda até marceneiro, entre outras (confira na tabela abaixo). Os salários chegam a R$ 3.496,00, como no caso da vaga de gerente de loja.
Para algumas vagas os salários são a combinar com o empregador, como são os casos da seleção para assistente de planejamento, analista pré-venda e analista de gestão de contratos. Mas todas as oportunidades oferecem vários benefícios, tais como vales-transporte, auxílio creche e refeição.
Por causa do feriado desta semana (14 de abril é endoenças, ponto facultativo, e dia 15 é Paixão de Cristo, feriado nacional), os candidatos devem se apressar e mandar seus currículos para o e-mail curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga pretendida no título da mensagem. Também devem preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil. O prazo para o envio dos currículos é até 13 de abril (quarta-feira).
Confira abaixo as vagas:
Vagas | Requisitos | Salário | Benefícios |
Aux. De Depto. Pessoal | Superior em Rh/Adm/Contabilidade ou áreas relacionadas | R$ 1.246,77 | VT, VR e Aux creche |
Analista de Infra Jr | Superior completo em Adm/ Rede de Computadores ou areas relacionadas | R$ 2.757,19 | VT, VR (12,10 /vale card), AM e AO (após 3 meses) |
Analista de Planejamento | Superior completo em Adm ou áreas relacionadas | Não informado | VR, VT, AM, AO e Aux. Creche |
Assistente de Planejamento | Superior completo ou cursando em Adm ou áreas relacionadas | A combinar | VT, VR, CM e CO (após 3 meses) |
Analista pré venda | Superior em marketing ou Administração | A combinar | VT, VR, AM e AO |
Control Desk | Superior área de exatas | R$ 1.450,95 | VT, VR (12,10 /vale card), AM e AO |
Analista de gestão de contratos | Superior Completo ou cursando em Adm ou áreas relacionadas | A combinar | VT, VR(12,10), AM e AO (após 3 meses) |
Marceneiro | Ensino Médio completo | R$ 2.500,00 | VT |
Serralheiro | Ensino Fundamental completo | R$ 3.000,00 | VT |
1/2 oficial de marceneiro | Ensino Fundamental completo | R$ 1.700,00 | VT |
Promotor de Crédito | Ensino Médio completo | R$ 1.580,00 | VR, VT, CB, CM, CO, SV e desconto em produtos |
Mecânico de automóvel | Ensino Médio completo | R$ 1.650,00 | CB |
Supervisor de Loja | Ensino Médio completo | R$ 2.059,00 | SV, AM, AO, VT e alimentação no local |
Atendente JR | Ensino Médio completo | R$ 1.437,88 | SV, AM, AO, VT e alimentação no local |
Gerente de loja | Ensino Médio completo | R$ 3.496,00 | SV, AM, AO, VT e alimentação no local |
Fonte: Portal Barueri