Vagas da semana: são treze oportunidades oferecidas pela Casa do Trabalhador
– 06 DE FEVEREIRO DE 2023
A Casa do Trabalhador disponibiliza na semana entre 6 e 10 de fevereiro, 13 vagas de trabalho para diversas funções. Eletricista, encanador, engenheiro civil, pedreiro, soldador, porteiro, entre outros são algumas das oportunidades oferecidas por empresas com a intermediação da Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict).
A maioria das vagas pede ensino fundamental completo, dependendo da função, há também vagas para quem tem ensino médio completo e ensino superior, caso da vaga para engenheiro civil. Os salários anunciados variam de R$ 1.481,56 a R$ 2.336, 91, com benefícios (veja quadro abaixo).
Para participar da seleção o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasilou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro. No sistema, a vaga pode ser procurada pelo ID ou pelo nome da função, conforme tabela abaixo.
O interessado também pode se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.
Confira as vagas:
FUNÇÃO | ID da Vaga | ESCOLARIDADE | SALÁRIO(em R$) | BENEFÍCIOS | DATA DA ENTREVISTA |
Auxiliar de Manutenção Predial | 66682275 | Ensino Fundamental completo | 1.320,00 | Cesta básica condução/vale-transporte | 08/fev. |
Eletricista de instalações | 6676618 | Ensino Fundamental completo | 2.326,91 | Condução/vale-transporte | 07/fev. |
Empregado Doméstico nos serviços gerais | 6684604 | Ensino Fundamental completo | 1.481,56 | Ticket alimentação condução/vale-transporte | 10/fev. |
Encanador | 6676565 | Ensino Fundamental completo | 2.173,32 | Condução/vale-transporte | 07/fev. |
Engenheiro Civil | 6676857 | Ensino Superior (Engenharia Civil) | A combinar | A combinar | 08/fev. |
Pedreiro | 6676663 | Ensino Fundamental Completo | 1.988,85 | Condução/vale-transporte | 07/fev. |
Serralheiro | 6684080 | Ensino Fundamental Completo | 2.069,00 | Condução/vale-transporte; ticket alimentação outros incentivos: VR – R$ 24,00 o dia + combustível R$ 380,00 (mês) ou VT – estacionamento | 09/fev. |
Soldador | 6683985 | Ensino Fundamental Completo | 2.069,00 | Condução/vale-transporte; ticket alimentação VR – R $24,00 o dia + ajuda combustível R$ 380,00 (mês) ou VT – estacionamento | 09/fev. |
Vendedor Porta a Porta | 6675214 | Ensino médio Completo | A combinar | A combinar | 10/fev. |
Controlador de Acesso | 6688187 | Ensino Fundamental Completo | 1.607,97 | Ticket alimentação; assistência odontológica | 10/fev. |
Auxiliar de Manutenção de Edifícios | 6688908 | Ensino Médio Completo | 1.454,91 | Ticket alimentação condução/vale-transporte | 09/fev. |
Meio Oficial | 6689192 | Ensino Médio Completo | 1.966,00 | VR, VA, VT | 09/fev. |
Porteiro | 6688295 | Ensino Médio Completo | 1.703,96 | VR, VA, VT | 09/fev. |
Fonte: Portal Barueri