Veja as rodovias no interior de SP que vão receber novos radares; instalação já começou
A concessionária EcoNoroeste informou que começou a instalação de novos radares em rodovias no interior de São Paulo. Os novos radares devem começar a operar em novembro deste ano.
Ao todo, serão instalados 45 novos equipamentos para fiscalizar rodovias em cidades como Jaboticabal, Barrinha, Araraquara, Agulha, Catanduva, Matão, São Carlos e São José do Rio Preto.
Os radares estão sendo instalados nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333) – Veja a lista abaixo.
Segundo a concessionária, os motoristas que utilizam esses trechos serão informados antecipadamente sobre o início das operações dos novos equipamentos. Além disso, informou que a instalação dos radares é uma exigência do contrato de concessão.
“Esta ação está relacionada com atividades que visam à melhoria da fluidez e da segurança viária no trecho. Os locais de instalação foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER)“, informa.
A fiscalização será exercida pelo Governo de São Paulo.
Veja os locais
PONTO | Rodovia | Sentido | KM INICIAL | KM FINAL | Tipo de Via |
1 | SP310 | Norte | 228.0 | 229.0 | Dupla |
2 | SP310 | Norte | 235.0 | 236.0 | Dupla |
3 | SP310 | Norte | 240.0 | 241.0 | Dupla |
4 | SP310 | Norte | 259.0 | 260.0 | Dupla |
5 | SP310 | Sul | 260.0 | 261.0 | Dupla |
6 | SP310 | Norte | 271.0 | 272.0 | Dupla |
7 | SP310 | Sul | 275.0 | 276.0 | Dupla |
8 | SP310 | Sul | 319.0 | 320.0 | Dupla |
9 | SP310 | Norte | 376.0 | 377.0 | Dupla |
10 | SP310 | Norte | 385.0 | 386.0 | Dupla |
11 | SP310 | Sul | 385.0 | 386.0 | Dupla |
12 | SP310 | Norte | 390.0 | 391.0 | Dupla |
13 | SP310 | Norte | 395.0 | 396.0 | Dupla |
14 | SP310 | Norte | 412.0 | 413.0 | Dupla |
15 | SP310 | Norte | 424.0 | 425.0 | Dupla |
16 | SP310 | Sul | 426.0 | 427.0 | Dupla |
17 | SP310 | Norte | 426.0 | 427.0 | Dupla |
18 | SP310 | Norte | 435.0 | 436.0 | Dupla |
19 | SP310 | Norte | 438.0 | 439.0 | Dupla |
20 | SP310 | Sul | 443.0 | 444.0 | Dupla |
21 | SP310 | Norte | 446.0 | 447.0 | Dupla |
22 | SP326 | Sul | 302.0 | 303.0 | Dupla |
23 | SP326 | Norte | 327.0 | 328.0 | Dupla |
24 | SP326 | Norte | 344.0 | 345.0 | Dupla |
25 | SP326 | Norte | 351.0 | 352.0 | Dupla |
26 | SP326 | Norte | 368.0 | 369.0 | Dupla |
27 | SP333 | Leste | 88.0 | 89.0 | Dupla |
28 | SP333 | Oeste | 96.0 | 97.0 | Dupla |
29 | SP333 | Leste | 97.0 | 98.0 | Dupla |
30 | SP333 | Oeste | 104.0 | 105.0 | Dupla |
31 | SP333 | Oeste | 118.0 | 119.0 | Dupla |
32 | SP333 | Leste | 118.0 | 119.0 | Dupla |
33 SP333 Leste 122.0 123.0 Dupla
34 SP333 Oeste 145.1 146.0 Simples
35 SP333 Leste 145.1 146.0 Simples
36 SP333 Leste 147.0 148.0 Simples
37 SP333 Oeste 147.0 148.0 Simples
38 SP333 Oeste 150.0 151.0 Simples
39 SP333 Leste 150.0 151.0 Simples
40 SP333 Leste 168.0 169.0 Simples
41 SP333 Oeste 168.0 169.0 Simples
42 SP333 Leste 173.0 174.0 Simples
43 SP333 Oeste 173.0 174.0 Simples
44 SP333 Oeste 179.0 180.0 Simples
45 SP333 Leste 179.0 180.0 Simples
Fonte:A cidade on